| Professor: | WAGNER DREGER |
| Aluno ou turma: | MÁRCIO CARDOSO |
| Data: | 2025-10-01 |
| Volume: | 2X |
| Objetivos: |
Aprimorar a força muscular com ênfase em Futebol. |
| Duração total | Carga |
| 20 a 30 segundos | Moderada/alta |
| Séries/Rep/Intervalo | Grupo muscular |
| 3x12x90 | Peitoral |
| Descrição | |
Peitoral sentado na máquina |
|
| Duração total | Carga |
| 20 a 30 segundos | Moderada/alta |
| Séries/Rep/Intervalo | Grupo muscular |
| 3x12x90 | Membros inferiores |
| Descrição | |
Afundo búlgaro |
|
| Duração total | Carga |
| 20 a 30 segundos | Moderada/Alta |
| SériesXRep/Intervalo | Grupo muscular |
| 3x12/90 | Peitoral |
| Descrição | |
Supino reto |
|
| Duração total | Carga |
| 20 a 30 segundos | Moderada/Alta |
| Séries X Repetições | Grupo muscular |
| 3x12/90 | Membros inferiores |
| Descrição | |
Agachamento terra com barra |
|
| Duração total | Carga |
| 20 a 30 segundos | Moderada/alta |
| SériesXRep/Intervalo | Grupo muscular |
| 3x12/90 | Dorsal |
| Descrição | |
Pulley alto |
|
| Duração total | Carga |
| 20 a 30 segundos | Moderada/alta |
| SériesXRep/Intervalo | Grupo muscular |
| 3x12/90 segundos | Cadeia posterior |
| Descrição | |
Stiff bipodal com barra |
|
| Duracao total | Carga |
| 20 a 30 segundos | Moderada/alta |
| SériesXRep/Intervalo | Grupo muscular |
| 3x12/90 | Dorsal |
| Descrição | |
Remada com barra |
|
| Duração total | Carga |
| 20 a 30 segundos | Moderada/alta |
| SériesXRep/Intervalo | Grupo muscular |
| 3X12/90 | Membros inferiores |
| Descrição | |
Avanço lateral com anilha |
|
| Duração total | Carga |
| 20 a 30 segundos | Moderada/alta |
| SériesXRep/Intervalo | Grupo muscular |
| 3X12/90 | Ombros |
| Descrição | |
Desenvolvimento de ombros com halteres |
|
| Duração total | Carga |
| 20 a 30 segundos | Moderada/alta |
| SériesXRep/Intervalo | Grupo muscular |
| 3x12/90 | Tríceps Sural |
| Descrição | |
Panturrilha bipodal no leg |
|